2018年湖南师大附中教育集团学生田径赛报名表
发布:体育教研组 来源:未知 日期:2018-05-22 人气:
参赛学校(盖章): 领队: 教练员:
|
序 号 |
比赛 号码 |
姓 名 | 100米 | 200米 | 400米 | 800米 | 1500米 | 100米栏 | 400米栏 | 4×100米接力 | 跳高 | 跳远 | 三级跳远 | 铅球 | 铁饼 |
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
2016年湖南师大附中教育集团学生田径赛报名表(初二初三年级男子组)
参赛学校(盖章): 领队: 教练员:
|
序 号 |
比赛 号码 |
姓 名 | 100米 | 200米 | 400米 | 800米 | 1500米 | 110米栏 | 400米栏 | 4×100米接力 | 跳高 | 跳远 | 三级跳远 | 铅球 | 铁饼 |
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
2016年湖南师大附中教育集团学生田径赛报名表(初一年级女子组)
参赛学校(盖章): 领队: 教练员:
|
序 号 |
比赛 号码 |
姓 名 | 100米 | 200米 | 400米 | 800米 | 1500米 | 80米栏 | 400米栏 | 4×100米接力 | 跳高 | 跳远 | 三级跳远 | 铅球 | 铁饼 |
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||
| 12 |
2016年湖南师大附中教育集团学生田径赛报名表(初二初三年级女子组)
参赛学校(盖章): 领队: 教练员:
|
序 号 |
比赛 号码 |
姓 名 | 100米 | 200米 | 400米 | 800米 | 1500米 | 100米栏 | 400米栏 | 4×100米接力 | 跳高 | 跳远 | 三级跳远 | 铅球 | 铁饼 |
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||
| 12 |


