新闻中心
2021年度参评高级职称人员继续教育专业科目培训合格人员公示
联系电话: 0731-88864899
2021年 11 月 5 日
| 序号 | 单位 | 姓名 | 学历 | 拟申报职称 | 申报专业 | 学时审核 | 备注 |
| 1 | 湖南师范大学附属中学 | 欧阳红英 | 本科 | 副高 | 英语 | 合格 | |
| 2 | 湖南师范大学附属中学 | 黄月初 | 本科 | 正高 | 心理 | 合格 | |
| 3 | 湖南师范大学附属中学 | 张志 | 硕士研究生 | 副高 | 英语 | 合格 | |
| 4 | 湖南师范大学附属中学 | 朱修龙 | 本科 | 副高 | 数学 | 合格 | |
| 5 | 湖南师范大学附属中学 | 陈超 | 硕士研究生 | 副高 | 语文 | 合格 | |
| 6 | 湖南师范大学附属中学 | 邓云 | 硕士研究生 | 副高 | 数学 | 合格 | |
| 7 | 湖南师范大学附属中学 | 舒玻 | 本科 | 副高 | 数学 | 合格 | |
| 8 | 湖南师范大学附属中学 | 马正扬 | 本科 | 副高 | 语文 | 合格 | |
| 9 | 湖南师范大学附属中学 | 刘婧 | 本科 | 副高 | 语文 | 合格 | |
| 10 | 湖南师范大学附属中学 | 伏炎安 | 硕士研究生 | 副高 | 历史 | 合格 | |
| 11 | 湖南师范大学附属中学 | 蒋平波 | 本科 | 副高 | 政治 | 合格 | |
| 12 | 湖南师范大学附属中学 | 周大勇 | 本科 | 副高 | 信息技术 | 合格 | |
| 13 | 湖南师范大学附属中学 | 周曼 | 本科 | 副高 | 物理 | 合格 | |
| 14 | 湖南师范大学附属中学 | 彭建锋 | 本科 | 副高 | 地理 | 合格 | |
| 15 | 湖南师范大学附属中学 | 杨帆 | 本科 | 正高 | 地理 | 合格 | |
| 16 | 湖南师范大学附属中学 | 陈子菊 | 本科 | 副高 | 化学 | 合格 | |
| 17 | 湖南师范大学附属中学 | 温剑鹏 | 本科 | 副高 | 语文 | 合格 | |
| 18 | 湖南师范大学附属中学 | 袁建光 | 硕士研究生 | 副高 | 历史 | 合格 |








