新闻中心
湖南省2023年普通高校招生考试申报地方专项考生信息公示
| 序号 | 姓名 | 性别 | 市州 | 区县 | 报名点 | 学校 | 班级 | 资格类别 |
| 1 | 杨雄刚 | 男 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 2003班 | 地方专项 |
| 2 | 谭昱 | 男 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 2004班 | 地方专项 |
| 3 | 韩佳贝 | 女 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 2006班 | 地方专项 |
| 4 | 李毅望 | 男 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 2006班 | 地方专项 |
| 5 | 张颖 | 女 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 2007班 | 地方专项 |
| 6 | 曾俊杰 | 男 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 2008班 | 地方专项 |
| 7 | 陈音希 | 男 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 2008班 | 地方专项 |
| 8 | 李旺源 | 男 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 2008班 | 地方专项 |
| 9 | 易俊羲 | 男 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 2008班 | 地方专项 |
| 10 | 杨庆锴 | 男 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 2009班 | 地方专项 |
| 11 | 张润钦 | 男 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 2009班 | 地方专项 |
| 12 | 严湘 | 女 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 2010班 | 地方专项 |
| 13 | 陈鑫 | 男 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 2010班 | 地方专项 |
| 14 | 邱子豪 | 男 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 2010班 | 地方专项 |
| 15 | 陈芷微 | 女 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 2011班 | 地方专项 |
| 16 | 熊翼宇 | 男 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 2011班 | 地方专项 |
| 17 | 李依蔓 | 女 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 2012班 | 地方专项 |
| 18 | 彭佳轩 | 男 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 2012班 | 地方专项 |
| 19 | 彭天宇 | 男 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 2012班 | 地方专项 |
| 20 | 钟梓晗 | 男 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 2012班 | 地方专项 |
| 21 | 陈弈彤 | 女 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 2013班 | 地方专项 |
| 22 | 彭曦 | 女 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 2013班 | 地方专项 |
| 23 | 罗娜 | 女 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 2013班 | 地方专项 |
| 24 | 李丹妮 | 女 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 2013班 | 地方专项 |
| 25 | 张哲峰 | 男 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 2014班 | 地方专项 |
| 26 | 贺欣延 | 男 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 2015班 | 地方专项 |
| 27 | 周贺轩 | 男 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 2015班 | 地方专项 |
| 28 | 肖惠 | 女 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 2016班 | 地方专项 |
| 29 | 段浚儒 | 男 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 2016班 | 地方专项 |
| 30 | 黄思乐 | 男 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 2016班 | 地方专项 |
| 31 | 廖圣杰 | 男 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 2016班 | 地方专项 |
| 32 | 唐凯 | 男 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 2016班 | 地方专项 |
| 33 | 李涵琳 | 女 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 2017班 | 地方专项 |
| 34 | 陈甸甸 | 女 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 2018班 | 地方专项 |
| 35 | 聂梦茜 | 女 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 2019班 | 地方专项 |
| 36 | 吴欢欢 | 女 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 2019班 | 地方专项 |
| 37 | 贺莹 | 女 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 2019班 | 地方专项 |
| 38 | 陈恒毅 | 男 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 2019班 | 地方专项 |
| 39 | 张涵 | 女 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 2021班 | 地方专项 |
| 40 | 刘嘉欣 | 女 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 2021班 | 地方专项 |
| 41 | 蒋佳欣 | 女 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 2021班 | 地方专项 |
| 42 | 晏希儿 | 女 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南师范大学附属中学 | 2022班 | 地方专项 |








