湖南师范大学附属中学大泽湖校区2026年食堂物资供货配送服务定点供应商增补入围项目成交结果公告
受湖南师范大学附属中学的委托,湖南中康项目管理有限公司对湖南师范大学附属中学大泽湖校区2026年食堂物资供货配送服务定点供应商增补入围项目进行竞争性磋商,现将成交结果公告如下:
一、采购项目情况:
项目名称:湖南师范大学附属中学大泽湖校区2026年食堂物资供货配送服务定点供应商增补入围项目
采购代理编号:HNZK2026-FW-131
首次响应文件的提交截止时间:2026年8月14日14时30(北京时间)
首次响应文件的开启时间:2026年8月14日14时30(北京时间)
二、供应商产生方式:公告邀请;
三、磋商情况:
包1:大米与食用油产品供货及配送服务
排名 | 成交候选人 | 最终报价 | 综合得分 | 评审结果 |
1 | 湖南鑫艾瑞粮油有限公司 | 大米折扣率:76.59% 食用油上浮率:2.62% | 97.00 | 第一成交候选人 |
2 | 长沙卓鸿食品贸易有限公司 | 大米折扣率:76.60% 食用油上浮率:2.63% | 95.63 | 第二成交候选人 |
3 | 湖南湘子链食品有限公司 | 大米折扣率:86.00% 食用油上浮率:3.00% | 93.64 | 第三成交候选人 |
包2:肉类产品供货及配送服务
排名 | 成交候选人 | 最终报价 | 综合得分 | 评审结果 |
1 | 长沙市林飞商贸有限公司 | 上浮率:4.00% | 92.67 | 第一成交候选人 |
2 | 湖南鲜湘缘农产品集团有限公司 | 上浮率:7.50% | 88.67 | 第二成交候选人 |
3 | 湖南领路人农业科技有限公司 | 上浮率:7.00% | 83.10 | 第三成交候选人 |
包3:蔬菜类、豆制品类、干货类、调味品类、禽蛋类、水产类、冻货类等供货及配送服务
排名 | 成交候选人 | 最终报价 | 综合得分 | 评审结果 |
1 | 湖南粮香思餐饮管理有限公司 | 上浮率:5.50% | 98.33 | 第一成交候选人 |
2 | 长沙孙利君农业科技有限公司 | 上浮率:6.50% | 90.92 | 第二成交候选人 |
3 | 湖南道农祥食品有限公司 | 上浮率:7.50% | 83.00 | 第三成交候选人 |
四、成交供应商信息
包号 | 入围成交供应商 | 成交金额 | 供应商信息 |
包1 | 湖南鑫艾瑞粮油有限公司 | 大米折扣率:76.59% 食用油上浮率:2.62% | 联系人: 王芳 电话:13787213244 地址:湖南省长沙市天心区黑石铺街道黑石村886号 |
长沙卓鸿食品贸易有限公司 | 大米折扣率:76.60% 食用油上浮率:2.63% | 联系人:胥艳梅 电话:13707496277 地址:长沙市雨花区黎托街道沙湾路193号明大佳园3栋2733号 | |
包2 | 长沙市林飞商贸有限公司 | 上浮率:4.00% | 联系人:胡林飞 电话:13637411398 地址:湖南省长沙市芙蓉区马王堆街道展览馆东路运通公寓5栋206房 |
包3 | 湖南粮香思餐饮管理有限公司 | 上浮率:5.50% | 联系人:杨勤 电话:13787139824 地址:湖南省长沙市湘龙街道万家丽北路1号水渡河市场3栋601号 |
五、评审小组成员名单: 李赐生(组长)、彭书练、焦畅
本公告公示期1个工作日,期限届满之日起7个工作日内,参与采购活动的供应商认为采购过程和成交结果使自己权益受到损害的,可以以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。
采 购 人:湖南师范大学附属中学
联 系 人:李老师
电 话:13974134989
地 址:长沙市岳麓区桃子湖路48号
采购代理机构:湖南中康项目管理有限公司
联 系 人:谭露、祁瑞、谢晓梅
电 话:0731-84510281
地 址:长沙市天心区新园路37号天经国际智能产业园2栋1202
