湖南师范大学附属中学2024年暑假值班安排
| 值班时间 | 在岗值班人员 | |||||
| 行政 | 职员 | 网络 | 供电 | 物业 | 安全保卫 | |
| 7月07日 (星期日) | 刘进球 13487574898 | 李娴雅 18684837887 | 沈迪聪 15367322263 | 周 毅 15111101006 | 黄万新15274824268 | 邹欣鸿18874895594 |
| 7月08日 (星期一) | 刘进球 13487574898 | 李娴雅 18684837887 | 沈迪聪 15367322263 | 周 毅 15111101006 | 黄万新15274824268 | 邹欣鸿18874895594 |
| 7月09日 (星期二) | 刘进球 13487574898 | 李娴雅 18684837887 | 沈迪聪 15367322263 | 周 毅 15111101006 | 黄万新15274824268 | 邹欣鸿18874895594 |
| 7月10日 (星期三) | 王 建 15116426788 | 刘 覃 18674859690 | 沈迪聪 15367322263 | 周 毅 15111101006 | 黄万新15274824268 | 邹欣鸿18874895594 |
| 7月11日 (星期四) | 王 建 15116426788 | 刘 覃 18674859690 | 沈迪聪 15367322263 | 周 毅 15111101006 | 黄万新15274824268 | 邹欣鸿18874895594 |
| 7月12日 (星期五) | 王 建 15116426788 | 刘 覃 18674859690 | 沈迪聪 15367322263 | 周 毅 15111101006 | 黄万新15274824268 | 邹欣鸿18874895594 |
| 7月13日 (星期六) | 黄 俊 15200864578 | 陈柚希 15388035123 | 沈迪聪 15367322263 | 周 毅 15111101006 | 黄万新15274824268 | 邹欣鸿18874895594 |
| 7月14日 (星期日) | 李海汾 13975808382 | 陈柚希 15388035123 | 沈迪聪 15367322263 | 周 毅 15111101006 | 黄万新15274824268 | 邹欣鸿18874895594 |
| 7月15日 (星期一) | 邓 刚 15073134299 | 陈柚希 15388035123 | 沈迪聪 15367322263 | 周 毅 15111101006 | 黄万新15274824268 | 邹欣鸿18874895594 |
| 7月16日 (星期二) | 邓 刚 15073134299 | 梁文婷 18075193866 | 沈迪聪 15367322263 | 周 毅 15111101006 | 黄万新15274824268 | 邹欣鸿18874895594 |
| 7月17日 (星期三) | 邓 刚 15073134299 | 梁文婷 18075193866 | 沈迪聪 15367322263 | 周 毅 15111101006 | 黄万新15274824268 | 邹欣鸿18874895594 |
| 7月18日 (星期四) | 李文昭 13787083777 | 梁文婷 18075193866 | 王 辉 13319549682 | 周 毅 15111101006 | 黄万新15274824268 | 邹欣鸿18874895594 |
| 7月19日 (星期五) | 李文昭 13787083777 | 李 典 15871745837 | 王 辉 13319549682 | 周 毅 15111101006 | 黄万新15274824268 | 邹欣鸿18874895594 |
| 7月20日 (星期六) | 李文昭 13787083777 | 李 典 15871745837 | 王 辉 13319549682 | 周 毅 15111101006 | 黄万新15274824268 | 邹欣鸿18874895594 |
| 7月21日 (星期日) | 吴 卿 15974284921 | 李 典 15871745837 | 王 辉 13319549682 | 周 毅 15111101006 | 黄万新15274824268 | 邹欣鸿18874895594 |
| 7月22日 (星期一) | 吴 卿 15974284921 | 任 琼 13974929360 | 王 辉 13319549682 | 周 毅 15111101006 | 黄万新15274824268 | 邹欣鸿18874895594 |
| 7月23日 (星期二) | 吴 卿 15974284921 | 任 琼 13974929360 | 王 辉 13319549682 | 周 毅 15111101006 | 黄万新15274824268 | 邹欣鸿18874895594 |
| 7月24日 (星期三) | 鲁 荣 13787412560 | 段潇潇 13907499390 | 王 辉 13319549682 | 周 毅 15111101006 | 黄万新15274824268 | 邹欣鸿18874895594 |
| 7月25日 (星期四) | 鲁 荣 13787412560 | 段潇潇 13907499390 | 王 辉 13319549682 | 周 毅 15111101006 | 黄万新15274824268 | 邹欣鸿18874895594 |
| 7月26日 (星期五) | 鲁 荣 13787412560 | 张 琪 15873149016 | 王 辉 13319549682 | 周 毅 15111101006 | 黄万新15274824268 | 邹欣鸿18874895594 |
| 7月27日 (星期六) | 向 阳 18975896488 | 张 琪 15873149016 | 王 辉 13319549682 | 周 毅 15111101006 | 黄万新15274824268 | 邹欣鸿18874895594 |
| 7月28日 (星期日) | 向 阳 18975896488 | 管若婧 13476818662 | 王 辉 13319549682 | 周 毅 15111101006 | 黄万新15274824268 | 邹欣鸿18874895594 |
| 7月29日 (星期一) | 向 阳 18975896488 | 管若婧 13476818662 | 谢武龙15111483535 | 周 毅 15111101006 | 黄万新15274824268 | 邹欣鸿18874895594 |
| 7月30日 (星期二) | 周 琼 13974800292 | 周鹏之 15886659790 | 谢武龙15111483535 | 周 毅 15111101006 | 黄万新15274824268 | 邹欣鸿18874895594 |
| 7月31日 (星期三) | 周 琼 13974800292 | 周鹏之 15886659790 | 谢武龙15111483535 | 周 毅 15111101006 | 黄万新15274824268 | 邹欣鸿18874895594 |
| 8月01日 (星期四) | 周 琼 13974800292 | 李 娜 13974134989 | 谢武龙15111483535 | 周 毅 15111101006 | 黄万新15274824268 | 邹欣鸿18874895594 |
| 8月02日 (星期五) | 李湘黔 13739087351 | 李 娜 13974134989 | 谢武龙15111483535 | 周 毅 15111101006 | 黄万新15274824268 | 邹欣鸿18874895594 |
| 8月03日 (星期六) | 李湘黔 13739087351 | 彭 琳 13574827189 | 谢武龙15111483535 | 周 毅 15111101006 | 黄万新15274824268 | 邹欣鸿18874895594 |
| 8月04日 (星期日) | 李湘黔 13739087351 | 彭 琳 13574827189 | 谢武龙15111483535 | 周 毅 15111101006 | 黄万新15274824268 | 邹欣鸿18874895594 |
| 8月05日 (星期一) | 焦 畅 13574828503 | 潘媛媛 15874731599 | 谢武龙15111483535 | 周 毅 15111101006 | 黄万新15274824268 | 邹欣鸿18874895594 |
| 8月06日 (星期二) | 焦 畅 13574828503 | 潘媛媛 15874731599 | 谢武龙15111483535 | 周 毅 15111101006 | 黄万新15274824268 | 邹欣鸿18874895594 |
| 8月07日 (星期三) | 焦 畅 13574828503 | 赵景云 15111472121 | 谢武龙15111483535 | 周 毅 15111101006 | 黄万新15274824268 | 邹欣鸿18874895594 |
| 8月08日 (星期四) | 张冰洁 19330899798 | 赵景云 15111472121 | 谢武龙15111483535 | 周 毅 15111101006 | 黄万新15274824268 | 邹欣鸿18874895594 |
| 8月09日 (星期五) | 张冰洁 19330899798 | 张润齐 13677322165 | 雷 晟 13517319031 | 周 毅 15111101006 | 黄万新15274824268 | 邹欣鸿18874895594 |
| 8月10日 (星期六) | 张冰洁 19330899798 | 张润齐 13677322165 | 雷 晟 13517319031 | 周 毅 15111101006 | 黄万新15274824268 | 邹欣鸿18874895594 |
| 8月11日 (星期日) | 向 超 18073178298 | 罗 丹 13974885041 | 雷 晟 13517319031 | 周 毅 15111101006 | 黄万新15274824268 | 邹欣鸿18874895594 |
| 8月12日 (星期一) | 向 超 18073178298 | 罗 丹 13974885041 | 雷 晟 13517319031 | 周 毅 15111101006 | 黄万新15274824268 | 邹欣鸿18874895594 |
| 8月13日 (星期二) | 向 超 18073178298 | 罗 丹 13974885041 | 雷 晟 13517319031 | 周 毅 15111101006 | 黄万新15274824268 | 邹欣鸿18874895594 |
| 8月14日 (星期三) | 朱修龙 13874971061 | 高琪玲 13974861465 | 雷 晟 13517319031 | 周 毅 15111101006 | 黄万新15274824268 | 邹欣鸿18874895594 |
| 8月15日 (星期四) | 朱修龙 13874971061 | 高琪玲 13974861465 | 雷 晟 13517319031 | 周 毅 15111101006 | 黄万新15274824268 | 邹欣鸿18874895594 |
| 8月16日 (星期五) | 朱修龙 13874971061 | 高琪玲 13974861465 | 雷 晟 13517319031 | 周 毅 15111101006 | 黄万新15274824268 | 邹欣鸿18874895594 |
| 8月17日 (星期六) | 陈淼君 13787792486 | 谢玉容 13548699929 | 雷 晟 13517319031 | 周 毅 15111101006 | 黄万新15274824268 | 邹欣鸿18874895594 |
| 8月18日 (星期日) | 陈淼君 13787792486 | 谢玉容 13548699929 | 雷 晟 13517319031 | 周 毅 15111101006 | 黄万新15274824268 | 邹欣鸿18874895594 |
| 8月19日 (星期一) | 陈淼君 13787792486 | 谢玉容 13548699929 | 雷 晟 13517319031 | 周 毅 15111101006 | 黄万新15274824268 | 邹欣鸿18874895594 |
| 8月20日 (星期二) | 蔡 毅 15874918000 | 熊 健 13875916933 | 熊 笛 15084933650 | 周 毅 15111101006 | 黄万新15274824268 | 邹欣鸿18874895594 |
| 8月21日 (星期三) | 蔡 毅 15874918000 | 熊 健 13875916933 | 熊 笛 15084933650 | 周 毅 15111101006 | 黄万新15274824268 | 邹欣鸿18874895594 |
| 8月22日 (星期四) | 蔡 毅 15874918000 | 熊 健 13875916933 | 熊 笛 15084933650 | 周 毅 15111101006 | 黄万新15274824268 | 邹欣鸿18874895594 |
| 8月23日 (星期五) | 谭 伟 13874941071 | 邢新林 18173167557 | 熊 笛 15084933650 | 周 毅 15111101006 | 黄万新15274824268 | 邹欣鸿18874895594 |
| 8月24日 (星期六) | 谭 伟 13874941071 | 邢新林 18173167557 | 熊 笛 15084933650 | 周 毅 15111101006 | 黄万新15274824268 | 邹欣鸿18874895594 |
| 8月25日 (星期日) | 谭 伟 13874941071 | 邢新林 18173167557 | 熊 笛 15084933650 | 周 毅 15111101006 | 黄万新15274824268 | 邹欣鸿18874895594 |
| 8月26日 (星期一) | 欧阳荐枫 15074809350 | 王 辉 15173102229 | 熊 笛 15084933650 | 周 毅 15111101006 | 黄万新15274824268 | 邹欣鸿18874895594 |
| 8月27日 (星期二) | 欧阳荐枫 15074809350 | 王 辉 15173102229 | 熊 笛 15084933650 | 周 毅 15111101006 | 黄万新15274824268 | 邹欣鸿18874895594 |
| 8月28日 (星期三) | 欧阳荐枫 15074809350 | 王 辉 15173102229 | 熊 笛 15084933650 | 周 毅 15111101006 | 黄万新15274824268 | 邹欣鸿18874895594 |
| 8月29日 (星期四) | 左小青 13787312253 | 张芳群 18390266321 | 熊 笛 15084933650 | 周 毅 15111101006 | 黄万新15274824268 | 邹欣鸿18874895594 |
| 8月30日 (星期五) | 左小青 13787312253 | 张芳群 18390266321 | 熊 笛 15084933650 | 周 毅 15111101006 | 黄万新15274824268 | 邹欣鸿18874895594 |
| 8月31日 (星期六) | 左小青 13787312253 | 张芳群 18390266321 | 沈迪聪 15367322263 | 周 毅 15111101006 | 黄万新15274824268 | 邹欣鸿18874895594 |
谢永红(7月07日至7月14日)
黄月初(7月15日至7月22日)
李春莲(7月23日至7月30日)
苏建祥(7月31日至8月07日)
廖 强(8月08日至8月15日)
李智敏(8月16日至8月23日)
黄宇鸿(8月24日至8月31日)
2.值班职责。
⑴按时到岗(上午8:00-12:00,下午14:10-17:40;安全保卫24小时),确保通讯畅通。
⑵认真处理学校日常事务,维持网络、水电等正常运转。
⑶做好疫情防控、安全防范和处理突发事件的工作。
⑷行政人员负责写好值班记录(行政值班记录本放在执中楼一楼值班室)。
⑸做好交接班工作。
3.值班地点。
⑴行政、职员、网络、供电、物业值班人员在各自办公室。
⑵安全保卫人员在学校门卫值班室(门卫24小时值班电话:88838179)。
湖南师范大学附属中学
2024年7月6日
2024年7月6日
