湖南师范大学附属中学2024年寒假值班安排
| 值班时间 | 在岗值班人员 | |||||
| 行政 | 职员 | 网络 | 供电 | 物业 | 安全保卫 | |
| 1月28日 (星期日) | 李湘黔 13739087351 | 潘媛媛 15874731599 | 王 辉 13319549682 | 周 毅 15111101006 | 黄万新15274824268 | 邹欣鸿18874895594 |
| 1月29日 (星期一) | 李湘黔 13739087351 | 潘媛媛 15874731599 | 王 辉 13319549682 | 周 毅 15111101006 | 黄万新15274824268 | 邹欣鸿18874895594 |
| 1月30日 (星期二) | 周大勇 15388051117 | 张润齐 13677322165 | 王 辉 13319549682 | 周 毅 15111101006 | 黄万新15274824268 | 邹欣鸿18874895594 |
| 1月31日 (星期三) | 周大勇 15388051117 | 张润齐 13677322165 | 王 辉 13319549682 | 周 毅 15111101006 | 黄万新15274824268 | 邹欣鸿18874895594 |
| 2月01日 (星期四) | 朱修龙 13874971061 | 管若婧 13476818662 | 王 辉 13319549682 | 周 毅 15111101006 | 黄万新15274824268 | 邹欣鸿18874895594 |
| 2月02日 (星期五) | 朱修龙 13874971061 | 管若婧 13476818662 | 王 辉 13319549682 | 周 毅 15111101006 | 黄万新15274824268 | 邹欣鸿18874895594 |
| 2月03日 (星期六) | 陈淼君 13787792486 | 周鹏之 15886659790 | 谢武龙 15111483535 | 周 毅 15111101006 | 黄万新15274824268 | 邹欣鸿18874895594 |
| 2月04日 (星期日) | 陈淼君 13787792486 | 周鹏之 15886659790 | 谢武龙 15111483535 | 周 毅 15111101006 | 黄万新15274824268 | 邹欣鸿18874895594 |
| 2月05日 (星期一) | 王 建 15116426788 | 任 琼 13974929360 | 谢武龙 15111483535 | 周 毅 15111101006 | 黄万新15274824268 | 邹欣鸿18874895594 |
| 2月06日 (星期二) | 王 建 15116426788 | 罗 丹 13974885041 | 谢武龙 15111483535 | 周 毅 15111101006 | 黄万新15274824268 | 邹欣鸿18874895594 |
| 2月07日 (星期三) | 谭 伟 13874941071 | 谢玉容 13548699929 | 谢武龙 15111483535 | 周 毅 15111101006 | 黄万新15274824268 | 邹欣鸿18874895594 |
| 2月08日 (星期四) | 周 琼 13974800292 | 熊 健 13875916933 | 谢武龙 15111483535 | 周 毅 15111101006 | 黄万新15274824268 | 邹欣鸿18874895594 |
| 2月09日 (星期五) | 莫 晖 13907311581 | 李 典 15871745837 | 熊 笛 15084933650 | 周 毅 15111101006 | 黄万新15274824268 | 邹欣鸿18874895594 |
| 2月10日 (星期六) | 欧阳荐枫 15074809350 | 彭 琳 13574827189 | 熊 笛 15084933650 | 周 毅 15111101006 | 黄万新15274824268 | 邹欣鸿18874895594 |
| 2月11日 (星期日) | 向 超 18073178298 | 李 娜 13974134989 | 熊 笛 15084933650 | 周 毅 15111101006 | 黄万新15274824268 | 邹欣鸿18874895594 |
| 2月12日 (星期一) | 吴 卿 15974284921 | 邢新林 18173167557 | 熊 笛 15084933650 | 周 毅 15111101006 | 黄万新15274824268 | 邹欣鸿18874895594 |
| 2月13日 (星期二) | 鲁 荣 18008479588 | 王 辉 15173102229 | 雷 晟 13517319031 | 周 毅 15111101006 | 黄万新15274824268 | 邹欣鸿18874895594 |
| 2月14日 (星期三) | 向 阳 18975896488 | 张芳群 18390266321 | 雷 晟 13517319031 | 周 毅 15111101006 | 黄万新15274824268 | 邹欣鸿18874895594 |
| 2月15日 (星期四) | 李 钊 13687301286 | 朱玮晨 18627530793 | 雷 晟 13517319031 | 周 毅 15111101006 | 黄万新15274824268 | 邹欣鸿18874895594 |
| 2月16日 (星期五) | 李 钊 13687301286 | 高琪玲 13974861465 | 雷 晟 13517319031 | 周 毅 15111101006 | 黄万新15274824268 | 邹欣鸿18874895594 |
| 2月17日 (星期六) | 陆 稳 13786159049 | 梁文婷 18075193866 | 雷 晟 13517319031 | 周 毅 15111101006 | 黄万新15274824268 | 邹欣鸿18874895594 |
| 2月18日 (星期日) | 陆 稳 13786159049 | 刘 覃 18674859690 | 雷 晟 13517319031 | 周 毅 15111101006 | 黄万新15274824268 | 邹欣鸿18874895594 |
| 2月19日 (星期一) | 温 宇 15200829529 | 陈柚希 15388035123 | 沈迪聪 15367322263 | 周 毅 15111101006 | 黄万新15274824268 | 邹欣鸿18874895594 |
| 2月20日 (星期二) | 温 宇 15200829529 | 李娴雅 18684837887 | 沈迪聪 15367322263 | 周 毅 15111101006 | 黄万新15274824268 | 邹欣鸿18874895594 |
| 2月21日 (星期三) | 李文昭 13787083777 | 段潇潇 13907499390 | 沈迪聪 15367322263 | 周 毅 15111101006 | 黄万新15274824268 | 邹欣鸿18874895594 |
| 2月22日 (星期四) | 李文昭 13787083777 | 段潇潇 13907499390 | 沈迪聪 15367322263 | 周 毅 15111101006 | 黄万新15274824268 | 邹欣鸿18874895594 |
| 2月23日 (星期五) | 邓 刚 15073134299 | 赵锦云 15111472121 | 沈迪聪 15367322263 | 周 毅 15111101006 | 黄万新15274824268 | 邹欣鸿18874895594 |
| 2月24日 (星期六) | 邓 刚 15073134299 | 赵锦云 15111472121 | 沈迪聪 15367322263 | 周 毅 15111101006 | 黄万新15274824268 | 邹欣鸿18874895594 |
谢永红(1月28日至1月31日)
李春莲(2月01日至2月04日)
苏建祥(2月05日至2月08日)
廖 强(2月09日至2月12日)
李智敏(2月13日至2月16日)
黄宇鸿(2月17日至2月20日)
黄月初(2月21日至2月24日)
2.值班督查。
左小青
3.值班职责。
⑴按时到岗(上午8:00-12:00,下午14:10-17:40;安全保卫24小时),确保通讯畅通。
⑵做好校园巡查,认真处理学校日常事务,确保网络、水电等正常运转。
⑶做好疫情防控、安全防范和处理突发事件的工作。
⑷行政人员负责写好值班记录(行政值班记录本放在执中楼一楼值班室)。
⑸做好交接班工作。
4.值班地点。
⑴在岗行政、职员、网络、供电、物业值班人员在各自办公室。
⑵安全保卫人员在学校门卫值班室(门卫24小时值班电话:88838179)。
湖南师范大学附属中学
2024年1月15日
2024年1月15日
