湖南师大附中2020年寒假行政、网络、后勤及安全保卫值班安排
| 值班时间 | 在岗值班人员 | |||||
| 行政 | 网络 | 供电 | 物业 | 安全保卫 | ||
| 1月12日 (星期日) | 刘进球 13487574898 | 雷晟 13517319031 | 周国强 13787099188 | 黄万新15274824268 | 罗慧15886643280 | 康技13237382002 |
| 1月13日 (星期一) | 刘进球 13487574898 | 雷晟 13517319031 | 周国强 13787099188 | 黄万新15274824268 | 罗慧15886643280 | 康技13237382002 |
| 1月14日 (星期二) | 蔡忠华 15874266078 | 雷晟 13517319031 | 周国强 13787099188 | 黄万新15274824268 | 罗慧15886643280 | 康技13237382002 |
| 1月15日 (星期三) | 蔡忠华 15874266078 | 雷晟 13517319031 | 周国强 13787099188 | 黄万新15274824268 | 罗慧15886643280 | 康技13237382002 |
| 1月16日 (星期四) | 张宇红 13508480897 | 雷晟 13517319031 | 周国强 13787099188 | 黄万新15274824268 | 罗慧15886643280 | 康技13237382002 |
| 1月17日 (星期五) | 张宇红 13508480897 | 刘军林13787008065 | 周国强 13787099188 | 黄万新15274824268 | 罗慧15886643280 | 康技13237382002 |
| 1月18日 (星期六) | 左小青 13787312253 | 刘军林13787008065 | 周国强 13787099188 | 黄万新15274824268 | 罗慧15886643280 | 康技13237382002 |
| 1月19日 (星期日) | 左小青 13787312253 | 刘军林13787008065 | 周国强 13787099188 | 黄万新15274824268 | 罗慧15886643280 | 康技13237382002 |
| 1月20日 (星期一) | 李智敏 15874050412 | 刘军林13787008065 | 周国强 13787099188 | 黄万新15274824268 | 罗慧15886643280 | 康技13237382002 |
| 1月21日 (星期二) | 李智敏 15874050412 | 刘军林13787008065 | 周国强 13787099188 | 黄万新15274824268 | 罗慧15886643280 | 康技13237382002 |
| 1月22日 (星期三) | 李钊 13687301286 | 沈迪聪15367322263 | 周国强 13787099188 | 黄万新15274824268 | 罗慧15886643280 | 康贡仡15581266169 |
| 1月23日 (星期四) | 李文昭 13787083777 | 沈迪聪15367322263 | 周国强 13787099188 | 黄万新15274824268 | 罗慧15886643280 | 康贡仡15581266169 |
| 1月24日 (星期五) | 熊进道 17752868658 | 沈迪聪15367322263 | 周国强 13787099188 | 罗锋17773157930 | 李文兵15874105291 | 康贡仡15581266169 |
| 1月25日 (星期六) | 周大勇 15388051117 | 沈迪聪15367322263 | 周国强 13787099188 | 罗锋17773157930 | 李文兵15874105291 | 康贡仡15581266169 |
| 1月26日 (星期日) | 莫晖 13907311581 | 王辉13319549682 | 周国强 13787099188 | 罗锋17773157930 | 李文兵15874105291 | 康贡仡15581266169 |
| 1月27日 (星期一) | 周琼 13974800292 | 王辉13319549682 | 周国强 13787099188 | 陈志勇13975136664 | 李文兵15874105291 | 康贡仡15581266169 |
| 1月28日 (星期二) | 周琼 13974800292 | 王辉13319549682 | 周国强 13787099188 | 刘喜文13875467099 | 廖浩15116257186 | 康贡仡15581266169 |
| 1月29日 (星期三) | 伏炎安 13786190676 | 王辉13319549682 | 周国强 13787099188 | 刘喜文13875467099 | 廖浩15116257186 | 康技13237382002 |
| 1月30日 (星期四) | 苏晓玲 15874121207 | 谢武龙15111483535 | 周国强 13787099188 | 刘喜文13875467099 | 卞尚军13469459562 | 康技13237382002 |
| 1月31日 (星期五) | 苏晓玲 15874121207 | 谢武龙15111483535 | 周国强 13787099188 | 黄万新15274824268 | 罗慧15886643280 | 康技13237382002 |
| 2月01日 (星期六) | 黄宇鸿 13054179518 | 谢武龙15111483535 | 周国强 13787099188 | 黄万新15274824268 | 罗慧15886643280 | 康技13237382002 |
| 2月02日 (星期日) | 黄宇鸿 13054179518 | 谢武龙15111483535 | 周国强 13787099188 | 黄万新15274824268 | 罗慧15886643280 | 康技13237382002 |
| 2月03日 (星期一) | 王朝霞 13908494001 | 谢武龙15111483535 | 周国强 13787099188 | 黄万新15274824268 | 罗慧15886643280 | 康技13237382002 |
| 2月04日 (星期二) | 王朝霞 13908494001 | 熊笛15084933650 | 周国强 13787099188 | 黄万新15274824268 | 罗慧15886643280 | 康技13237382002 |
| 2月05日 (星期三) | 谭伟 13874941071 | 熊笛15084933650 | 周国强 13787099188 | 黄万新15274824268 | 罗慧15886643280 | 康技13237382002 |
| 2月06日 (星期四) | 谭伟 13874941071 | 熊笛15084933650 | 周国强 13787099188 | 黄万新15274824268 | 罗慧15886643280 | 康技13237382002 |
| 2月07日 (星期五) | 袁建光 13975881948 | 熊笛15084933650 | 周国强 13787099188 | 黄万新15274824268 | 罗慧15886643280 | 康技13237382002 |
| 2月08日 (星期六) | 袁建光 13975881948 | 熊笛15084933650 | 周国强 13787099188 | 黄万新15274824268 | 罗慧15886643280 | 康技13237382002 |
谢永红(1月12日至1月17日)
黄月初(1月18日至1月22日)
李春莲(1月23日至1月25日)
苏建祥(1月26日至1月28日)
蔡任湘(1月29日至2月02日)
陈迪勋(2月03日至2月08日)
2.值班职责
⑴按时到岗(上午8:30—11:30,下午14:30—17:30;安全保卫24小时),确保通讯畅通;
⑵认真处理学校日常事务,维持网络、水电等正常运转;
⑶做好安全防范和处理突发事件的工作;
⑷写好值班记录(行政值班记录本放在执中楼一楼值班室)和做好交接班。
3.值班地点
⑴行政、网络、供电、物业值班人员在各自办公室;
⑵安全保卫人员在学校门卫值班室(门卫24小时值班电话:88838179)。
湖南师范大学附属中学
2020年1月11日
2020年1月11日
