2026年长沙市初中体育艺术后备人才基地湖南师大附中足球、游泳基地后备人才遴选方案
为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》和《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》以及国家体育总局、教育部《关于深化体教融合促进青少年健康发展的意见》《关于加强竞技体育后备人才培养工作的指导意见》等文件精神,根据长沙市教育局、长沙市文化旅游广电局、长沙市体育局《关于印发〈2026长沙市初中体育艺术后备人才基地建设方案〉的通知》,结合基地实际情况,特制定本方案。
一、组织机构
(一)学校招生领导小组
组 长:谢永红、苏建祥
成 员:李春莲、廖 强、李智敏、陈胸怀、许小平
下设工作小组
组 长:李智敏
副 组 长:谭 伟
成 员:向 阳、黄立夫、张 蔷、刘嘉琪
二、后备人才项目遴选人数
项目 | 招生人数 |
足球(男) | ≤14人 |
游泳 | ≤12人 |
三、遴选范围
(一) 男子足球
(二) 游泳
四、报名办法
长沙城区小学(城区内五区,不含望城区)应届毕业生、符合条件的外地回长小学应届毕业生,可根据自身发展潜力,自愿选择项目,并在规定时间内到基地报名(不接受已代表长沙以外市州在省体育、教育部门注册,不能代表长沙参加上级比赛的运动员报名),参与遴选。
(一) 报名时间:2026年5月11日—13日(截止至5月13日中午12:00)
(二) 扫描下面“湖南师大附中初中基地校招生”二维码进行报名。请按要求如实填写相关信息并上传有关资料。

(三) 基地将组织对考生报名信息和材料进行审核,请考生于2026年5月13日20:00后扫描上面“湖南师大附中初中基地校招生”二维码查询审核结果并自行打印准考证。
说明:外地回长生需要参加后备人才遴选的,必须在基地报名截止时间前办好外地回长手续,凭受理区教育局盖章的凭据到基地报名。
五、测试安排
(一)报到
考生本人须携带准考证、户口簿、小学生综合素质评价报告书及小学期间体育竞赛获奖证书,男足专业考生于2026年5月16日上午8:00-8:30前往湖南师大附中(桃子湖校区)南门报到,游泳专业考生于2026年5月17日上午8:00-8:30前往湖南师大附中(桃子湖校区)停车场报到。
(二)测试内容
类型 | 项目 | 测试时间 | 测试地点 | 测试内容 | ||
素质 | 技能 | |||||
体育 | 足球 (男子) |
2026年5月16日 上午9:00
| 湖南师大附中足球场 | 一、非守门员:30米冲刺跑(20分) 二、守门员:手抛球(30分) 三、立定跳远 1、非守门员(15分) 2、守门员(30分) | 非守门员:20米绕杆射门(25分) 非守门员:比赛(40分) 守门员:比赛(40分)
| |
体育 | 游泳 | 2026年5月17日 上午9:00 | 湖南师大附中游泳馆 | 1.综合评估(20分):水感(10分)、反臂体前屈(5分)、立定跳远(5分) 2.200米混合泳(40分)、400米自由泳(40分) | ||
(三)评委组成
各项目专业测试评委由评委库和基地派出专家联合组成。其中,评委库评委占60%,基地评委占40%。
六、基地预录
基地根据考生测试成绩从高到低原则确定预录名单,严格依据专业水平遴选,确保人才质量,未达到专业要求的不予录取,实际录取人数可以等于或少于计划数。
七、监督机制
1. 建立信息公开制度,完善基地体育艺术后备人才遴选方案。对遴选政策、招生计划、实施过程实行全面公开。
2. 建立监督和责任追究制度。严肃查处专业测试和录取过程中存在的违纪违规行为,并及时通报处理结果。
监督电话:0731-88645399
举报邮箱:hnsdfz1905@163.com
3. 建立初中体育艺术后备人才遴选诚信制度。加强测试组织机构、工作人员、考生诚信教育,督促相关人员严格履行诚信责任和义务。
咨询电话:0731-84259005
湖南师大附中足球、游泳基地
2026年5月9日
附件1:
2026年湖南师范大学附属中学男子足球
测试内容及考核标准
【非守门员】
一 、考核指标与所占分值
类别 | 专项素质 | 专项技术 | 实战能力 | |
测试项目 | 30米冲刺跑 | 立定跳远 | 20米绕杆射门 | 比赛 |
分值 | 20分 | 15分 | 25分 | 40分 |
二 、考试方法与评分标准
(一) 专项素质
1.【30米冲刺跑】(20分)
(1)测试方法:测试者在30米内完成冲刺跑,每人两次机会
(2)评分标准:见下表
4.70秒以内 | 4.71-4.90秒 | 4.91-5.00秒 | 5.01-5.10秒 | 5.11-5.20秒 | 5.21秒以上 |
20分 | 19分 | 18分 | 17分 | 15分 | 13分 |
2.【立定跳远】(15分)
(1)测试方法:测试者不用助跑立定姿势开始跳远,每人2次机会取最好成绩
(2)评分标准:见下表
2.00M以上 | 1.90M-1.99M | 1.80M-1.89M | 1.70M-1.79M | 1.60M-1.69M | 1.60M以下 |
15分 | 14分 | 13分 | 12分 | 10分 | 8分 |
(二) 专项技术
1.【20米绕杆射门】(25分)
(1)测试方法:在罚球区前沿线中点处,画一条20米长的垂线,距罚球区线之远端为起点。距罚球区线2米处起,沿20米垂直线插置标杆8根,杆间距离为2米,第8根杆距起点4米。标杆垂直固定地面上。测试者从起点开始运球,球动开始计时。运球依次绕过8个标杆后(球不能越过罚球区线),起脚射门。当球从空中或地面越过球门线时停表。凡出现漏杆、射门偏出球门或球击中横梁、立柱弹出球门外,均无成绩。每人两次机会,计其中一次最好成绩。
注:射门,球没有进球门(包括球打在球门立柱和横梁上、运球漏过标志杆均无成绩)
(2)评分标准:见下表
(三)实战能力
1.【比赛】(40分)
(1)测试方法:视考生人数分队,进行8人制比赛,观察队员运用技术的实战能力。
(2)评分标准:考评员参照实战能力评分细则 (见下表),独立对考生的技术能力、战术能力、心理素质以及比赛作风等方面进行综合评定。
分值 | 技战术评价 |
36--40 | 技能全面,战术意识好,心理素质好,运动能力好,有特点 |
30--35 | 技能较好,战术意识一般,运动能力较好,特点不突出 |
25--29 | 技能一般,无特点 |
25以下 | 技能较差,无特点 |
【守门员】
一 、考核指标与所占分值
类别 | 专项素质 | 实战能力 | |
考核指标 | 立定跳远 | 手抛球 | 比赛 |
分值 | 30分 | 30分 | 40分 |
二 、考试方法与评分标准
(一)专项素质
1.【立定跳远】(30分)
(1)测试方法:测试者不用助跑立定姿势开始跳远,每人2次机会取最好成绩
(2)评分标准:见下表
1.85M-1.89M | 1.80M-1.84M | 1.75M-1.79M | 1.75M以下 |
25分 | 20分 | 15分 | 10分 |
2.【手抛球】(30分)
(1)测试方法:测试者可从底线助跑致大禁区线,向中线手抛球,计算球的第一落点,每人2次机会取最好成绩
(2)评分标准:见下表
28M-30M以上 | 25M-27M | 22M-24M | 19M-21M | 19M以下 |
30分 | 25分 | 20分 | 15分 | 10分 |
(二)实战能力
1.【比赛】(40分)
(1)测试方法:视考生人数分队,进行8人制比赛,观察队员运用技术的实战能力。
(2)评分标准:考评员参照实战能力评分细则 (见下表),独立对考生的技术能力、战术能力、心理素质以及比赛作风等方面进行综合评定。
分值 | 技战术评价 |
36--40 | 技能全面,战术意识好,心理素质好,运动能力好,有特点 |
30--35 | 技能较好,战术意识一般,运动能力较好,特点不突出 |
25--29 | 技能一般,无特点 |
25以下 | 技能较差,无特点 |
附件2:
2026年湖南师范大学附属中学游泳
测试内容及考核标准
一、测试内容
(一) 综合评估(20分):1、水感(10分)2、反臂体前屈(5分)3、立定跳远(5分)
(二) 200米混合泳(40分)、400米自由泳(40分)(参照2026年体育单招(高校高水平运动队)游泳项目考试评分标准)。
1.【反臂体前屈】(5分)
(1)评分标准:见下表
分值 | 动作完成标准 |
|---|---|
5分 | 双手紧握,手掌完全贴地,体态标准舒展 |
4分 | 指尖触地,手掌未落地,动作规范无明显代偿 |
3分 | 双手离地0~10cm,轻微晃动,整体动作合格 |
2分 | 双手离地10~20cm,有轻微屈膝/耸肩代偿 |
1分 | 离地超20cm,无法夹紧手臂,严重代偿或完不成动作 |
2..【立定跳远】(5分)
(1)测试方法:测试者不用助跑立定姿势开始跳远,每人2次机会取最好成绩
(2)评分标准:见下表
分值 | 男生立定跳远 | 女生立定跳远 | |
|---|---|---|---|
5分 | ≥2.15 | ≥2.05 | |
4分 | 1.95~2.14 | 1.85~2.04 | |
3分 | 1.75~1.94 | 1.65~1.84 | |
2分 | 1.60~1.74 | 1.50~1.64 | |
1分 | <1.60 | <1.50 | |
分值 | 男子200米混合泳 | 男子400米自由泳 | 女子200米混合泳 | 女子400米自由泳 |
|---|---|---|---|---|
100 | 02:08.0 | 03:58.6 | 02:18.4 | 04:16.0 |
99.5 | 02:08.7 | 03:59.7 | 02:19.0 | 04:17.2 |
99 | 02:09.3 | 04:00.8 | 02:19.6 | 04:18.6 |
98.5 | 02:09.8 | 04:02.0 | 02:20.1 | 04:20.0 |
98 | 02:10.4 | 04:03.1 | 02:20.7 | 04:21.4 |
97.5 | 02:10.9 | 04:04.2 | 02:21.3 | 04:22.9 |
97 | 02:11.4 | 04:05.3 | 02:21.9 | 04:24.3 |
96.5 | 02:12.0 | 04:06.4 | 02:22.5 | 04:25.7 |
96 | 02:12.5 | 04:07.6 | 02:23.0 | 04:27.1 |
95.5 | 02:13.1 | 04:08.7 | 02:23.6 | 04:28.5 |
95 | 02:13.6 | 04:09.8 | 02:24.2 | 04:29.9 |
94.5 | 02:14.1 | 04:10.9 | 02:24.8 | 04:31.3 |
94 | 02:14.7 | 04:12.0 | 02:25.4 | 04:32.7 |
93.5 | 02:15.2 | 04:13.2 | 02:25.9 | 04:34.1 |
93 | 02:15.8 | 04:14.3 | 02:26.5 | 04:35.5 |
92.5 | 02:16.3 | 04:15.4 | 02:27.1 | 04:37.0 |
92 | 02:16.8 | 04:16.5 | 02:27.7 | 04:38.4 |
91.5 | 02:17.4 | 04:17.6 | 02:28.3 | 04:39.8 |
91 | 02:17.9 | 04:18.8 | 02:28.8 | 04:41.2 |
90.5 | 02:18.5 | 04:19.9 | 02:29.4 | 04:42.6 |
90 | 02:19.0 | 04:21.0 | 02:30.0 | 04:44.0 |
89.5 | 02:19.5 | 04:22.1 | 02:30.7 | 04:45.6 |
89 | 02:20.1 | 04:23.3 | 02:31.4 | 04:47.1 |
88.5 | 02:20.6 | 04:24.4 | 02:32.1 | 04:48.7 |
88 | 02:21.1 | 04:25.5 | 02:32.8 | 04:50.2 |
87.5 | 02:21.6 | 04:26.6 | 02:33.5 | 04:51.8 |
87 | 02:22.2 | 04:27.8 | 02:34.2 | 04:53.3 |
86.5 | 02:22.7 | 04:28.9 | 02:34.9 | 04:54.9 |
86 | 02:23.2 | 04:30.0 | 02:35.6 | 04:56.4 |
85.5 | 02:23.7 | 04:31.1 | 02:36.3 | 04:58.0 |
85 | 02:24.3 | 04:32.3 | 02:37.0 | 04:59.5 |
84.5 | 02:24.8 | 04:33.4 | 02:37.7 | 05:01.1 |
84 | 02:25.3 | 04:34.5 | 02:38.4 | 05:02.6 |
83.5 | 02:25.8 | 04:35.6 | 02:39.1 | 05:04.2 |
83 | 02:26.4 | 04:36.8 | 02:39.8 | 05:05.7 |
82.5 | 02:26.9 | 04:37.9 | 02:40.5 | 05:07.3 |
82 | 02:27.4 | 04:39.0 | 02:41.2 | 05:08.8 |
81.5 | 02:27.9 | 04:40.1 | 02:41.9 | 05:10.4 |
81 | 02:28.5 | 04:41.3 | 02:42.6 | 05:11.9 |
80.5 | 02:29.0 | 04:42.4 | 02:43.3 | 05:13.5 |
80 | 02:29.5 | 04:43.5 | 02:44.0 | 05:15.0 |
79.5 | 02:30.0 | 04:44.6 | 02:44.7 | 05:16.6 |
79 | 02:30.6 | 04:45.8 | 02:45.4 | 05:18.1 |
78.5 | 02:31.1 | 04:46.9 | 02:46.1 | 05:19.7 |
78 | 02:31.6 | 04:48.0 | 02:46.8 | 05:21.2 |
77.5 | 02:32.1 | 04:49.1 | 02:47.5 | 05:22.8 |
77 | 02:32.7 | 04:50.3 | 02:48.2 | 05:24.3 |
76.5 | 02:33.2 | 04:51.4 | 02:48.9 | 05:25.9 |
76 | 02:33.7 | 04:52.5 | 02:49.6 | 05:27.4 |
75.5 | 02:34.2 | 04:53.6 | 02:50.3 | 05:29.0 |
75 | 02:34.8 | 04:54.8 | 02:51.0 | 05:30.5 |
74.5 | 02:35.3 | 04:55.9 | 02:51.7 | 05:32.1 |
74 | 02:35.8 | 04:57.0 | 02:52.4 | 05:33.6 |
73.5 | 02:36.3 | 04:58.1 | 02:53.1 | 05:35.2 |
73 | 02:36.9 | 04:59.3 | 02:53.8 | 05:36.7 |
72.5 | 02:37.4 | 05:00.4 | 02:54.5 | 05:38.3 |
72 | 02:37.9 | 05:01.5 | 02:55.2 | 05:39.8 |
71.5 | 02:38.4 | 05:02.6 | 02:55.9 | 05:41.4 |
71 | 02:39.0 | 05:03.8 | 02:56.6 | 05:42.9 |
70.5 | 02:39.5 | 05:04.9 | 02:57.3 | 05:44.5 |
70 | 02:40.0 | 05:06.0 | 02:58.0 | 05:46.0 |
69.5 | 02:40.6 | 05:07.2 | 02:58.8 | 05:47.3 |
69 | 02:41.2 | 05:08.3 | 02:59.7 | 05:48.7 |
68.5 | 02:41.8 | 05:09.5 | 03:00.5 | 05:50.0 |
68 | 02:42.3 | 05:10.7 | 03:01.3 | 05:51.3 |
67.5 | 02:42.9 | 05:11.8 | 03:02.2 | 05:52.7 |
67 | 02:43.5 | 05:13.0 | 03:03.0 | 05:54.0 |
66.5 | 02:44.1 | 05:14.2 | 03:03.8 | 05:55.3 |
66 | 02:44.7 | 05:15.3 | 03:04.7 | 05:56.7 |
65.5 | 02:45.3 | 05:16.5 | 03:05.5 | 05:58.0 |
65 | 02:45.8 | 05:17.7 | 03:06.3 | 05:59.3 |
64.5 | 02:46.4 | 05:18.8 | 03:07.2 | 06:00.7 |
64 | 02:47.0 | 05:20.0 | 03:08.0 | 06:02.0 |
63.5 | 02:47.6 | 05:21.2 | 03:08.8 | 06:03.3 |
63 | 02:48.2 | 05:22.3 | 03:09.7 | 06:04.7 |
62.5 | 02:48.8 | 05:23.5 | 03:10.5 | 06:06.0 |
62 | 02:49.3 | 05:24.7 | 03:11.3 | 06:07.3 |
61.5 | 02:49.9 | 05:25.8 | 03:12.2 | 06:08.7 |
61 | 02:50.5 | 05:27.0 | 03:13.0 | 06:10.0 |
60.5 | 02:51.1 | 05:28.2 | 03:13.8 | 06:11.3 |
60 | 02:51.7 | 05:29.3 | 03:14.7 | 06:12.7 |
59.5 | 02:52.3 | 05:30.5 | 03:15.5 | 06:14.0 |
59 | 02:52.8 | 05:31.7 | 03:16.3 | 06:15.3 |
58.5 | 02:53.4 | 05:32.8 | 03:17.2 | 06:16.7 |
58 | 02:54.0 | 05:34.0 | 03:18.0 | 06:18.0 |
57.5 | 02:54.6 | 05:35.2 | 03:18.8 | 06:19.3 |
57 | 02:55.2 | 05:36.3 | 03:19.7 | 06:20.7 |
56.5 | 02:55.8 | 05:37.5 | 03:20.5 | 06:22.0 |
56 | 02:56.3 | 05:38.7 | 03:21.3 | 06:23.3 |
55.5 | 02:56.9 | 05:39.8 | 03:22.2 | 06:24.7 |
55 | 02:57.5 | 05:41.0 | 03:23.0 | 06:26.0 |
54.5 | 02:58.1 | 05:42.2 | 03:23.8 | 06:27.3 |
54 | 02:58.7 | 05:43.3 | 03:24.7 | 06:28.7 |
53.5 | 02:59.3 | 05:44.5 | 03:25.5 | 06:30.0 |
53 | 02:59.8 | 05:45.7 | 03:26.3 | 06:31.3 |
52.5 | 03:00.4 | 05:46.8 | 03:27.2 | 06:32.7 |
52 | 03:01.0 | 05:48.0 | 03:28.0 | 06:34.0 |
51.5 | 03:01.6 | 05:49.2 | 03:28.8 | 06:35.3 |
51 | 03:02.2 | 05:50.3 | 03:29.7 | 06:36.7 |
50.5 | 03:02.8 | 05:51.5 | 03:30.5 | 06:38.0 |
50 | 03:03.3 | 05:52.7 | 03:31.3 | 06:39.3 |
说明:①采用就低原则,未达某档成绩,按下一档算分;
②低于最低档成绩:计0分;
