我校组织全校学生开展眼保健操比赛
为了进一步贯彻落实省教育厅和市教育局关于做好学生健康教育和爱护眼睛保护视力的相关要求,更好地贯彻“健康第一”的思想,教育和帮助学生保护自己的视力,切实发挥眼保健操的作用,11月24日,德育与学生发展处组织全校学生开展眼保健操比赛。
赛前两周,德育与学生发展处张磊副主任主持制定了眼保健操比赛方案。赛前一周,吴卿主任在年级组长班主任会议上就眼操比赛工作做了部署和强调,医务室宁静医生组织全校学生开展近视防控知识讲座。各班组织学生再次收看眼保健操视频,进一步规范眼保健操动作。
本次比赛全部由学生干部担任评委进行检评,校学生会生活部参与组织评比,赛前对参加眼保健操比赛的学生评委进行专门培训,比赛过程中由学生处和医务室老师带队组织检评。最后以年级为单位,评出来一、二、三等奖进行表彰。
此次活动准备充分,组织有序,效果良好。在活动中同学们增强了爱眼护眼的自我保健意识,进一步巩固了科学用眼的良好习惯,不断强化了正确的眼保健操姿势。此次活动对保护学生视力工作起到了积极促进作用。
(撰稿:万红梅 审稿:张磊)
| 湖南师大附中2020-2021第一学期眼保健操比赛获奖结果 | |||||
| 高一年级 | 获奖等次 | 高二年级 | 获奖等次 | 七年级 | 获奖等次 |
| 2001 | 一等奖 | 1902 | 一等奖 | C2001 | 二等奖 |
| 2002 | 三等奖 | 1903 | 一等奖 | C2002 | 一等奖 |
| 2003 | 一等奖 | 1904 | 一等奖 | C2003 | 三等奖 |
| 2004 | 三等奖 | 1905 | 一等奖 | ||
| 2005 | 三等奖 | 1906 | 三等奖 | ||
| 2006 | 一等奖 | 1907 | 二等奖 | ||
| 2007 | 二等奖 | 1908 | 二等奖 | ||
| 2008 | 一等奖 | 1909 | 二等奖 | ||
| 2009 | 一等奖 | 1910 | 一等奖 | ||
| 2010 | 三等奖 | 1911 | 一等奖 | ||
| 2011 | 三等奖 | 1912 | 一等奖 | ||
| 2012 | 一等奖 | 1913 | 三等奖 | ||
| 2013 | 三等奖 | 1914 | 一等奖 | ||
| 2014 | 二等奖 | 1915 | 一等奖 | ||
| 2015 | 二等奖 | 1916 | 二等奖 | ||
| 2016 | 三等奖 | 1917 | 三等奖 | ||
| 2017 | 二等奖 | 1918 | 三等奖 | ||
| 2018 | 二等奖 | 1919 | 三等奖 | ||
| 2019 | 二等奖 | 1920 | 二等奖 | ||
| 2020 | 一等奖 | 1921 | 一等奖 | ||
| 2021 | 二等奖 | 1922 | 二等奖 | ||
| 2022 | 二等奖 | 1923+1924 | 三等奖 | ||
| 2024 | 一等奖 | ||||




