2022年长沙市城区招生湖南师范大学附属中学拟入围特长生花名册

发布:科技创新处 来源:科技创新处 日期:2022-05-27 人气:
2022年长沙市城区招生湖南师范大学附属中学拟入围特长生花名册
序号 市学籍号 姓 名 性别 身份证号 特长项目 毕业学校
1 430102001311170328 佘羲贝 430721200701150033 羽毛球 湖南师大附中博才实验中学(学士校区)
2 430104001923560588 吴天宇 430626200706030213 羽毛球 湖南师大附中博才实验学校(学士校区)
3 430104001923560594 郑杰章 43062620070211011X 羽毛球 湖南师大附中博才实验中学(学士校区)
4 430104001923560170 左睿思 430105200611081529 羽毛球 师大附中博才学士校区
5 430121001920380119 龚璨哲 430923200711153848 羽毛球 长沙县碧桂园学校
6 430111001925250652 缪斯宇 430102200707154025 羽毛球 长沙市南雅中学
7 430104001923560459 罗瑞丹 430111200710270728 羽毛球 湖南师大附中博才实验中学(学士校区)
8 430111001925250712 佘宇豪 430111200706142133 羽毛球 南雅中学
9 430111001925250752 刘宇轩 430204200704220558 羽毛球 长沙市南雅中学
10 430111001925191096 曹启承 430502200704042011 羽毛球 湖南广益实验中学
11 430104001923560798 唐洋楠 431302200703020064 乒乓球 师大附中博才
12 430104001923560101 陈米莉 441581200702170325 乒乓球 师大附中博才实验中学(学士校区)
13 430104001923020139 何涵宇 522601200607140114 乒乓球 湖南师大附中博才实验中学大科城校区
14 430104001923560183 莫言琪 430922200709197319 乒乓球 师大附中博才实验中学
15 430104001923560124 陈思翰 420106200612284058 乒乓球 湖南师大附中博才实验中学(学士校区)
16 430104001923560545 周向阳 430124200702259651 乒乓球 师大附中博才实验中学
17 430104001923020240 李晨熙 430981200510074311 田径-100m 湖南师大附中博才实验中学
18 430104001923020231 李梓滢 430104200705216221 田径-200m 湖南师大附中博才实验中学
19 430105001924260005 董书言 421023200707150425 田径-三级跳远 青竹湖湘一外国语学校
20 430104001923020232 钟执一 430102200612220034 田径-400m 湖南师大附中博才实验中学
21 430104001923020241 肖诗妍 430481200701060441 田径-400m 附中博才大科城校区
22 430111001925190673 杨偕霖 432422197206250018 田径-400m栏 湖南广益实验中学
23 430102001921020319 陈宇涵 430102200704097010 田径-三级跳远 湘一芙蓉中学
24 430104001924460288 缪子健 430624200612060195 田径-跳高 湖南师范大学附属滨江学校
25 430104001923262015 金思彤 431102200612270147 田径-铅球 湖南师大附中博才实验中学
26 430106001926080045 朱梓昊 430522200703220037 田径-100m 长沙市高新区明德麓谷学校
27 430104001924300200 周义薄 430304200704030151 田径-100m 岳麓区博才培圣学校
28 430104001923530514 魏启军 431321200701170076 田径-100m 湖南师大附中梅溪湖中学
29 430103001922110807 张警平 430522200705060014 田径-100m 明德天心中学
30 430104001923530506 刘秦祯 430102200710295013 足球 师大附中梅溪湖中学
31 430104001923530280 张瀚文 430102200705171518 足球 湖南师大附中梅溪湖中学
32 430104001924410070 隆博方 430103200701221019 足球 湖南师大附中博才实验中学
33 430111001925311408 罗润嗣 430111200707131313 足球 长沙市一中雨花新华都学校
34 430105001924260515 林善宇 430105200703240013 足球 长沙青竹湖湘一外国语学习
35 430104001924410655 吕郑然 360402200708294570 足球 湖南师大附中博才实验中学梅溪湖校区
36 430111001925310906 邓宇嘉 430523200708188933 足球 长沙市一中雨花新华都学校
37 430103001922170456 张天昊 430104200703026213 足球 雅礼外国语学校
38 430103001922171190 何冠霖 430124200705131012 足球 雅礼外国语学校
39 430104001924410235 赵康泽 430103200710310515 足球 湖南师大附中博才实验中学梅溪湖校区
40 430104001923530482 刘  卿 430111200612150781 舞蹈 师大附中梅溪湖
41 430104001923281022 周禹诺 430104200703120621 舞蹈 长郡双语实验中学
42 430104001923530194 刘师吉 430104200703050045 舞蹈 湖南师大附中梅溪湖中学
43 430121001920400410 范钰阳 430121200801150281 舞蹈 湘郡未来实验学校
44 430104001923530481 刘佳 431322200711190800 舞蹈 师大附中梅溪湖中学
45 430111001925190380 黄程程 430923200711125468 舞蹈 湖南广益实验中学
46 430104001923280918 邹子萌 430104200708215224 舞蹈 长郡双语实验中学
47 430111001925190367 王金诚 430111200708090752 声乐 湖南广益实验中学
48 430111001925190385 欧阳璟玥 43010220071015654X 声乐 湖南广益实验中学
49 430104001924300361 周雅涵 430122200703160642 声乐 博才培圣
50 430104001313020002 邓力维 430103200610152513 声乐 师大附中博才中学学士校区
51 430105001924270556 曹瑜珊 430105200708062527 声乐 长沙市北雅中学
52 430104001924300204 蔡希伦 43012420061124629X 声乐 长沙市博才培圣
53 430104001923090377 王濬铭 43011120070721133X 器乐 长沙麓山国际实验学校
54 430104001923530192 金凌宇 430722200703170042 器乐 湖南师大附中梅溪湖中学
55 430104001923260280 熊翊涵 430122200703065215 器乐 湖南师大附中博才实验中学天顶校区
56 430104001923260388 丁可怡 430223200705029201 器乐 师大附中博才实验中学天顶校区
57 430104001923260977 刘金蕊 430103200705182029 器乐 湖南师大附中博才实验中学(天顶校区)
58 430102001921140310 李臻 430121200707120086 器乐 长沙市一中双语实验学校
59 430104001923260551 赵璠玙 430104200703194620 器乐 湖南师大附中博才实验中学(天顶校区)
60 430104001923260555 曹家瑞 430103200708302516 器乐 湖南师大附中博才实验中学(天顶校区)
61 430104001923530537 刘诗宇 430302200805280069 器乐 湖南师范大学附属中学梅溪湖中学
62 430104001923530335 贺艺超 431322200712140282 器乐 ,, 湖南师大附中梅溪湖中学
63 430111001925250287 刘行 43102120061219001X 器乐 南雅中学
64 430111001925330577 王宗熠 430111200611140733 器乐 长沙市中雅培粹学校
65 430104001923520402 杨锦华 430103200710313521 器乐 长沙市长郡梅溪湖中学
66 430106001926080124 周爽 430302200709150061 器乐 明德麓谷学校
67 430104001923280991 郑祺恒 430104200707044312 机器人 长沙市长郡双语实验中学
68 430105001924260409 李天智 430103200612263516 机器人 长沙市青竹湖湘一外国语学校
69 430104001923260558 戴嘉鹏 430102200705243710 机器人 湖南师大附中博才实验中学(天顶校区)
70 430121001920390529 易煊杰 431321200709030270 机器人 怡雅中学
71 430111001925190785 唐之韵 430104200803184622 美术 湖南广益实验学校
72 430106001926080013 胡佳美 430922200701279643 美术 明德麓谷学校
73 430122001921131172 余忠翼 43012220061207161X 美术 湖南师大附中星城实验学校
74 430106001926080257 杨春湘 430922200710286845 美术 明德麓谷学校
                                                                                                                                                                                                      2022年5月